Размер | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
R13 | |||||
175/70 R13 | R | 82 | Нет в наличии | ||
R14 | |||||
185/65 R14 | R | 86 | Нет в наличии | ||
R15 | |||||
185/65 R15 | R | 88 | Нет в наличии | ||
195/60 R15 | R | 88 | Нет в наличии | ||
215/60 R15 | R | 94 | Нет в наличии | ||
R16 | |||||
235/60 R16 | R | 100 | Нет в наличии | ||
225/55 R16 | R | 95 | Нет в наличии | ||
215/55 R16 | R | 93 | Нет в наличии | ||
225/60 R16 | R | 98 | Нет в наличии | ||
215/60 R16 | R | 95 | Нет в наличии | ||
215/65 R16 | R | 98 | Нет в наличии | ||
R17 | |||||
215/45 R17 | R | 87 | Нет в наличии | ||
255/40 R17 | R | 94 | Нет в наличии | ||
225/60 R17 | R | 99 | Нет в наличии | ||
R18 | |||||
245/50 R18 | R | 100 | Нет в наличии | ||
245/50 R18 | R | 100 | Нет в наличии | ||
245/50 R18 | R | 100 | Нет в наличии |
«Универсальные шины, позволяющие лучше других тормозить везде, кроме мокрого асфальта.» — тест зимних нешипованных шин 205/55 R16 «За рулем» №10 2010 г.
«Настоятельно рекомендуем для любых зимних дорог» — тест зимних нешипованных шин 175/65 R14 «За рулем» №9 2009 г.